LA 다저스 현역 선수 명단
투수
# | 이름 | B/T | 높이 | 무게 | DOB |
---|---|---|---|---|---|
70 | 나빌 크리스매트 | R/R | 6'1" | 220파운드 | 12/25/94 |
31 | 타일러 글래스노우 | R/R | 6'8" | 225파운드 | 8/23/93 |
78 | 마이클 그로브 | R/R | 6'3" | 200파운드 | 12/18/96 |
17 | Joe Kelly | R/R | 6'1" | 174파운드 | 6/09/88 |
41 | 다니엘 허드슨 | R/R | 6'1" | 215lbs | 3/9/87 |
99 | Joe Kelly | S/R | 6'1" | 174파운드 | 6/9/88 |
96 | 랜든 낵 | L/R | 6'2" | 220파운드 | 7/15/97 |
65 | 제임스 팩스턴 | L/L | 6'4" | 212파운드 | 11/6/98 |
59 | 에반 필립스 | R/R | 6'2" | 215lbs | 9/11/94 |
71 | 개빈 스톤 | R/R | 6'1" | 175파운드 | 10/15/98 |
58 | 거스 발랜드 | L/R | 6'1" | 213파운드 | 11/6/96 |
51 | 알렉스 베시아 | L/L | 6'1" | 209파운드 | 4/11/96 |
18 | 야마모토 요시노부 | R/R | 5'10" | 176파운드 | 8/17/98 |
56 | 라이언 야브로 | R/L | 6'5" | 215lbs | 12/31/91 |
양방향 플레이어
# | 이름 | B/T | 높이 | 무게 | DOB |
---|---|---|---|---|---|
17 | 쇼헤이 오타니 | L/R | 6'4" | 210lbs | 7/5/94 |
포수
# | 이름 | B/T | 높이 | 무게 | DOB |
---|---|---|---|---|---|
15 | 오스틴 반스 | R/R | 5'10" | 187파운드 | 12/28/89 |
16 | 윌 스미스 | R/R | 5'10" | 195파운드 | 3/28/95 |
내야수
# | 이름 | B/T | 높이 | 무게 | DOB |
---|---|---|---|---|---|
50 | 무키 베츠 | R/R | 5'9" | 180파운드 | 10/7/92 |
5 | 프레디 프리먼 | L/R | 6'5" | 220파운드 | 9/12/89 |
9 | 개빈 럭스 | L/R | 6'2" | 190파운드 | 11/23/97 |
13 | 맥스 먼시 | L/R | 6'0" | 215lbs | 8/25/90 |
11 | 미구엘 로하스 | R/R | 6'0" | 188파운드 | 2/24/89 |
외야수
# | 이름 | B/T | 높이 | 무게 | DOB |
---|---|---|---|---|---|
8 | 키케 에르난데스 | R/R | 5'1" | 195파운드 | 8/24/91 |
37 | 테오스카 에르난데스 | R/R | 6'2" | 215lbs | 10/15/92 |
33 | 제임스 아웃먼 | L/R | 6'3" | 215lbs | 5/14/97 |
84 | 앤디 페이지 | R/R | 6'0" | 212파운드 | 12/8/00 |
3 | 크리스 테일러 | R/R | 6'1" | 196파운드 | 8/29/90 |